<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>riecken.de &#187; Anekdoten</title>
	<atom:link href="http://riecken.de/index.php/category/deutschunterricht/anekdoten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://riecken.de</link>
	<description>Gedanken zu Bildung, Lehre und Schule</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Niemand weiß, wie Gott aussieht</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2010/03/niemand-weis-wie-gott-aussieht/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2010/03/niemand-weis-wie-gott-aussieht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Ein sechsjähriges Mädchen, das im Unterricht nie aufpasste, saß in der Zeichenstunde in der letzten Reihe und zeichnete fleißig. Ihre Lehrerin &#8211; sehr verwundert über das stetige Engagement des Kindes gerade in Zeichenstunden &#8211; ging zu ihr hin, schaute ihr über die Schulter und fragte: &#8220;Was zeichnest du da?&#8221;. Das Mädchen erwiderte: &#8220;Ich zeichne ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>Ein sechsjähriges Mädchen, das im Unterricht nie aufpasste, saß in der Zeichenstunde in der letzten Reihe und zeichnete fleißig. Ihre Lehrerin &#8211; sehr verwundert über das stetige Engagement des Kindes gerade in Zeichenstunden &#8211; ging zu ihr hin, schaute ihr über die Schulter und fragte: &#8220;Was zeichnest du da?&#8221;. Das Mädchen erwiderte: &#8220;Ich zeichne ein Bild von Gott.&#8221; Die Lehrerin schüttelte verwundert den Kopf: &#8220;Aber Kind! Niemand weiß, wie Gott aussieht.&#8221; Das Mädchen entgegnete: &#8220;Oh, dann warten Sie noch eine Minute!&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: right;"><em>Ted Robinson via <a title="http://lernwolke.de/2010/03/17/off-topic-educating-kids-is-not-like-making-motorcars/" href="http://lernwolke.de/2010/03/17/off-topic-educating-kids-is-not-like-making-motorcars/" target="_blank">René Scheppler</a><br />
</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2010/03/niemand-weis-wie-gott-aussieht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulfatbestimmung &#8211; konduktometrisch</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2010/01/sulfatbestimmung-konduktometrisch/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2010/01/sulfatbestimmung-konduktometrisch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Nette Versuche]]></category>
		<category><![CDATA[Deionat]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlschlag]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrundleitfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[konduktometrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Konduktopmetrie]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sulfat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundidee war nicht schlecht: Man nehme sich ein Mineralwasser mit hohem Sulfatgehalt (&#8220;Sulfatwässer&#8221; &#8211; schmecken bitter) &#8211; geeignete Marken finden sich z.B. hier &#8211; und achtet darauf, dass die Hintergrundleitfähigkeit nicht zu hoch ist. Die Stoffmenge der Sulfationen muss die der übrigen Ionen am besten weit übersteigen, damit die Hintergrundleitfähigkeit dabei keinen Strich durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Grundidee war nicht schlecht: Man nehme sich ein Mineralwasser mit hohem Sulfatgehalt (&#8220;Sulfatwässer&#8221; &#8211; schmecken bitter) &#8211; geeignete Marken finden sich z.B. <a title="http://www.pmgeiser.ch/mineral/index.php?func=sortMinerals&amp;parval=SO4mm&amp;dir=DESC&amp;start=0" href="http://www.pmgeiser.ch/mineral/index.php?func=sortMinerals&amp;parval=SO4mm&amp;dir=DESC&amp;start=0" target="_blank">hier</a> &#8211; und achtet darauf, dass die Hintergrundleitfähigkeit nicht zu hoch ist. Die Stoffmenge der Sulfationen muss die der übrigen Ionen am besten weit übersteigen, damit die Hintergrundleitfähigkeit dabei keinen Strich durch die Rechnung macht. Dann lässt sich z.B. mit Bariumchloridlösung gemäß</p>
<p style="text-align: center;">Ba<sup>2+</sup> + SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> →   BaSO<sub>4</sub>↓</p>
<p style="text-align: justify;">das Sulfat quantitativ fällen. Bariumsulfat hat ein sehr, sehr niedriges Löslichkeitsprodukt und findet daher trotz der hohen Giftigkeit von Bariumionen sogar in der Medizin als Kontrastmittel Anwendung.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Stunde sah dann so aus, dass ich mir ein Sulfatwasser mit 1000mg/L Sulfationen besorgt (äh &#8211; ich habe auf die Schnelle eines mit Natriumsulfat und Deionat &#8220;gebaut&#8221;) und mit den SuS gemeinsam die Konzentration der Maßlösung so eingestellt habe, dass der Aquivalenzpunkt so ungefähr bei 25mL Maßlösungsverbrauch liegt &#8211; der Sulfatgehalt stand ja auf der &#8220;Flasche&#8221;. Folgendes Diagramm kam dabei heraus:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://riecken.de/wp-content/uploads/2010/01/sulfat_konduktometrisch.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1488" title="sulfat_konduktometrisch" src="http://riecken.de/wp-content/uploads/2010/01/sulfat_konduktometrisch-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts (keine zwei Bereiche mit unterschiedlicher Steigung), obwohl doch das Natriumsulfat als einziges gelöstes Salz vorlag &#8211; was war dann nur geschehen?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Antwort:</strong> Wer schummelt, wird bestraft &#8211; bei kleinen Sünden sofort.</p>
<p style="text-align: justify;">Deionat ist in der Regel sauer. Es wurde von mir aber mit der Absicht verwendet, das Problem der Hintergrundleitfähigkeit &#8211; wie es beim &#8220;echten Mineralwasser&#8221; vorgekommen wäre &#8211; auszuschalten. Dummerweise besitzen Hydroniumionen eine beachtliche Äquivalentleitfähigkeit, die die der übrigen Ionen um ein Vielfaches übersteigt. Und da war sie dann wieder, unsere Hintergrundleitfähigkeit. Bariumsulfat ist bei dem Versuch super ausgefallen. Nur hat wahrscheinlich die Hintergrundleitfähigkeit durch die Hydroniumionen die dadurch aufgetretene Veränderung der Lösung quasi &#8220;überstrahlt&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fazit:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nicht schummeln, Mineralwasser vor der Analyse immer abkochen, um Kohlensäure zu entfernen und immer vorher auch vermeintlich &#8220;idiotensichere&#8221; Setups ausprobieren. Vorher. Und auch keine Ratschläge von Kollegen zur richtigen Schummeltechnik annehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2010/01/sulfatbestimmung-konduktometrisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ode des Lehrenden an die uneinsichtige Unpünktlichkeit</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2009/10/ode-des-lehrenden-an-die-uneinsichtige-unpunktlichkeit/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2009/10/ode-des-lehrenden-an-die-uneinsichtige-unpunktlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 20:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Schule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Deines müden Auges Trauerrand verhüllte kaum das triste Licht drei Minuten wutentbrannt zerschmettern den Appell an Pflicht. &#8220;Morpheus Arme soll&#8217;n der Schönheit dienen&#8221;, hälst du mir mit gift&#8217;gem Blick entgegen. führst dem Deutschkurs angemessen Schwert der Sprache, wie verwegen! &#8220;Mein liebes Kind, wenn dein der Schönheit so bedarf, so pfleg&#8217; die Seel&#8217; und nicht die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deines müden Auges Trauerrand</p>
<p>verhüllte kaum das triste Licht</p>
<p>drei Minuten wutentbrannt</p>
<p>zerschmettern den Appell an Pflicht.</p>
<p>&#8220;Morpheus Arme soll&#8217;n der Schönheit dienen&#8221;,</p>
<p>hälst du mir mit gift&#8217;gem Blick entgegen.</p>
<p>führst dem Deutschkurs angemessen Schwert</p>
<p>der Sprache, wie verwegen!</p>
<p>&#8220;Mein liebes Kind, wenn dein der Schönheit so bedarf,</p>
<p>so pfleg&#8217; die Seel&#8217; und nicht die Hülle,</p>
<p>denn mein Einstieg heut&#8217;, der lebt von Stille.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2009/10/ode-des-lehrenden-an-die-uneinsichtige-unpunktlichkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal muss etwas richtig schlimm werden</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2009/09/manchmal-muss-etwas-richtig-schlimm-werden/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2009/09/manchmal-muss-etwas-richtig-schlimm-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Aus der Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Anekdote]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Sinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;[...] bevor es besser werden kann. Das ist bei Erkältungen ganz oft so. Erst wenn man richtiges Fieber bekommt, wird man danach so richtig gesund&#8221; &#8211; &#8220;Ja, und bei der Figur Alex ist es doch genau so: Jetzt sind zwar alle Probleme an der Oberfläche und sie hat richtig Stress, aber das ist doch erst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;[...] bevor es besser werden kann. Das ist bei Erkältungen ganz oft so. Erst wenn man richtiges Fieber bekommt, wird man danach so richtig gesund&#8221; &#8211; &#8220;Ja, und bei der Figur Alex ist es doch genau so: Jetzt sind zwar alle Probleme an der Oberfläche und sie hat richtig Stress, aber das ist doch erst die Voraussetzung für ein Happyend.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">In der 7. Klasse spreche ich gerade über innere Konflikte und darüber, dass dabei oft alle zur Verfügung stehenden Optionen Konsequenzen nach sich ziehen, die schwerwiegend und keinesfalls immer positiv sind (Anm. der Redaktion: Sonst könnte man sich den inneren Konflikt literarisch auch sparen). Die von uns betrachtete Figur hatte sich in der Handlung für eine Option entschieden, die (erstmal) zu einem Scherbenhaufen führt &#8211; daraufhin kam der oben in etwa im Wortlaut wiedergegebene Einwand der Klasse.</p>
<p style="text-align: justify;">Solche Erlebnisse und die Gewissheit an der Entstehung solcher Gedanken nicht ganz unbeteiligt zu sein, schaffen den Sinn, der trotz der oft im Vordergrund stehenden Widrigkeiten meinen Beruf schön macht. Und wenn man genau hinschaut, ist an fast jedem Tag ein bisschen davon vorhanden.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein Seitenhieb sei hier noch gestattet:</p>
<p style="text-align: justify;">Ohne den Inhalt &#8220;Innerer Konflikt&#8221; wäre dieser Gedanke in dieser Stunde undenkbar gewesen. Nicht Kompetenzen schaffen an dieser Stelle Fähigkeiten zur z.B. inhaltlichen Erschließung, sondern Inhalte schaffen Kompetenzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2009/09/manchmal-muss-etwas-richtig-schlimm-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit so großen Dingern&#8230;</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2009/04/mit-so-grosen-dingern/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2009/04/mit-so-grosen-dingern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Ding]]></category>
		<category><![CDATA[Pipette]]></category>
		<category><![CDATA[Zitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe diese Klasse für ihre manchmal erfrischend unbefangene Art, die Worte und Sätze entstehen lässt, von denen man immer wieder gerne erzählt. Der neueste Klopfer lautet: S: &#8220;Also Herr Riecken, mit so großen Dingern machen wir sonst nie Experimente!&#8221; Stille. Beginnende Neukontextualisierung. Kollektiv denkende Stirnen wie selten in Chemie. Aufkeimende Erkenntnis. Ich: &#8220;Glaub&#8217; ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ich liebe diese Klasse für ihre manchmal erfrischend unbefangene Art, die Worte und Sätze entstehen lässt, von denen man immer wieder gerne erzählt. Der neueste Klopfer lautet:</p>
<blockquote><p>S: &#8220;Also Herr Riecken, mit so großen Dingern machen wir sonst nie Experimente!&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Stille. Beginnende Neukontextualisierung. Kollektiv denkende Stirnen wie selten in Chemie. Aufkeimende Erkenntnis.</p>
<blockquote><p>Ich: &#8220;Glaub&#8217; ich euch nicht.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ach ja &#8211; es ging um die Handhabung einer 10ml Pipette, die man anders als manche anderen &#8220;Dinger&#8221; eher nicht mit der Spitze gen Himmel hält, weil sonst die Pipettierhilfe je nach Inhalt Schaden erleidet. Damit <em>kann</em> man auch herumwedeln, <em>sollte</em> man aber nicht. Ich liebe die Schule. Wirklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2009/04/mit-so-grosen-dingern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F*** dich!</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2009/03/f-dich/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2009/03/f-dich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutungsverengung]]></category>
		<category><![CDATA[Beleidigung]]></category>
		<category><![CDATA[ficken]]></category>
		<category><![CDATA[Schimpfwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Dieser liebenswürdige Ausdruck erschallt hin und wieder auf Schulhöfen und in Klassenzimmern unseres schönen Landes. An passender Stelle kann man SuS auch hierzu eine kleine Anekdote mit überraschendem Ausgang erzählen. Die Herkunft des bösen Wortes mit &#8220;F&#8221; ist nämllich weit biederer als allgemein vermutet. Im Wesentlichen lassen sich zwei Hauptstränge ausmachen: von mittelhochdeutsch: ficken „reiben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dieser liebenswürdige Ausdruck erschallt hin und wieder auf Schulhöfen und in Klassenzimmern unseres schönen Landes. An passender Stelle kann man SuS auch hierzu eine kleine Anekdote mit überraschendem Ausgang erzählen. Die Herkunft des bösen Wortes mit &#8220;F&#8221; ist nämllich weit biederer als allgemein vermutet. Im Wesentlichen lassen sich zwei Hauptstränge ausmachen:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">von mittelhochdeutsch: ficken „reiben, hinbewegen“ und „herbewegen“, niederrheinisch: im 16. Jahrhundert als vycken – mit Ruten schlagen bezeugt, ist wohl – wie norwegisch fikle „sich heftig bewegen, pusseln“ eine lautmalende Bildung. Diese alte Bedeutung zeigen noch der umgangssprachliche Ausdruck fickerig im Sinne von ‚unruhig, widerspenstig’ und die landschaftlich gebräuchliche Bildung Fickmühle für ‚Zwickmühle’.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein weiterer Erklärungsversuch verweist auf die Bedeutung „in die Tasche stecken“ und beschreibt das Wort als Ableitung von dem heute nur noch in Dialekten anzutreffenden Substantiv Ficke Hosentasche, Tasche; (vgl.a. schwed.: ficka „Kleidertasche, Tasche“ oder ostpreußisches Platt: Fupp „Hosentasche“).</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: <a title="http://de.wiktionary.org/wiki/ficken" href="http://de.wiktionary.org/wiki/ficken" target="_blank">http://de.wiktionary.org/wiki/ficken</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Weitere Quellen legen einen Zusammenhang mit dem Schwertschmiedehandwerk oder der Gerbersprache nahe: Tierhäute musste durch reibende Bewegungen von den Haaren befreit werden, um Leder zu erhalten.</p>
<p style="text-align: justify;">Sexuell konnotiert ist das Wort erst ab dem 16. Jahrhundert &#8211; ein typisches Beispiel für eine Bedeutungsverengung. Wenn wir auf die Grundbedeutung &#8220;reiben&#8221; zurückgehen &#8211; zu was fordert uns jemand dann mit dem Ausspruch &#8220;F*** dich!&#8221; eigentlich auf?</p>
<p style="text-align: justify;">Ich verweise dann meist darauf, dass derartige Dinge doch nicht unbedingt in die Öffentlichkeit, sondern eher in den häuslichen Bereich gehören &#8211; ansonsten könnte die Umwelt sehr schnell ein wenig &#8220;fickerig&#8221; (Wortsinn: nervös) reagieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2009/03/f-dich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&#8217;am Sie hier &#8216;nen Kühlschrank?</title>
		<link>http://riecken.de/index.php/2009/03/ham-sie-hier-nen-kuhlschrank/</link>
		<comments>http://riecken.de/index.php/2009/03/ham-sie-hier-nen-kuhlschrank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maik Riecken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anekdoten]]></category>
		<category><![CDATA[Anekdote]]></category>
		<category><![CDATA[Kühlschrank]]></category>
		<category><![CDATA[Kohlenstoffdioxid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://riecken.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel wird der erste einer neuen Kategorie: Die Anekdoten. Ich bin ja Lehrer. Und da erzählt man ja viele Anekdoten. Das tut man ja vor allem dann, wenn am Ende des Stoffs noch so viel Stunde übrig ist.  Vielleicht verhindert die Dokumentation hier ja den inflationären Gebrauch&#8230; Die meisten meiner Anekdoten kommen aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dieser Artikel wird der erste einer neuen Kategorie: Die Anekdoten. Ich bin ja Lehrer. Und da erzählt man ja viele Anekdoten. Das tut man ja vor allem dann, wenn am Ende des Stoffs noch so viel Stunde übrig ist.  Vielleicht verhindert die Dokumentation hier ja den inflationären Gebrauch&#8230; Die meisten meiner Anekdoten kommen aus dem Chemieunterricht. Da es kleine Erzählformen sind, passen sie für mich hier besser zur Kategorie Deutschunterricht. Hier die Anekdote:</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-733"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Warum man sich nicht in einem Kühlschrank versteckt</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Wir alle kennen die Warnungen unserer Großeltern, die auf Bauernhöfen mit großen Scheunen lebten, in der allerhand Zeugs herumstand. Sie warnten uns als Kinder oft eindringlich davor, uns beim Versteckspiel in Kühlschränken- oder Truhen niederzulassen. Warum eigentlich nicht?</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Angeblich bekommt sie von innen nicht wieder auf. Das stimmt so nicht. Ein kräftiger Fußtritt sollte die Magnetdichtung auch von innen überwinden können (vorausgesetzt die Behausung ist so groß, dass man noch treten kann).</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Kühlschränke haben die unangenehme Eigenschaft, so ziemlich luft- und schalldicht zu sein. Man atmet also innerhalb eines abgeschlossenen Raumes Kohlenstoffdioxid aus und Sauerstoff ein. Dabei steigt die Kohlenstoffdioxidkonzentration schnell an, da das zur Verfügung stehende Luftvolumen in einem Kühlschrank mit &#8220;Menschenbeladung&#8221; recht eng bemessen ist.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ein zu hoher Kohlenstoffdioxidgehalt &#8211; das wissen wir spätestens aus dem Film &#8220;Apollo 13&#8243; &#8211; hat so seine Nebenwirkungen (Desorientierung, eingeschränkte Leistungsfähigkeit &#8211; wir wollten doch die Tür aufmachen?, Bewusstlosigkeit durch Hypoxie). Da ist es dann doof, wenn man nicht gefunden oder in der Erkenntnis um die prekäre Lage gehört werden kann. Das kann also eine einmalige Erfahrung werden.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Die Geschichte kann man gut zum Thema Kohlenstoffdioxid im Chemieunterricht erzählen. Das habe ich in der letzten Woche auch in einer 9. Klasse getan, die im Anschluss an meine Stunde eine Mathearbeit schreiben sollte.</p>
<p style="text-align: justify;">Kommentar einer Schülerin: H&#8217;am Sie hier &#8216;nen Kühlschrank für mich?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://riecken.de/index.php/2009/03/ham-sie-hier-nen-kuhlschrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

